যোগাযোগ করুন
- নং 97, 4র্থ এভিনিউ, বিনহাই ইকোনমিক অ্যান্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট জোন, ওয়েনজু, চীন
- sales@gzp-valve.com
- +86-577-85859689
ASME B16.5 RF
রাইজড ফেস ফ্ল্যাঞ্জ হল প্রসেস প্ল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ প্রকার, এবং সহজেই সনাক্ত করা যায়। এটিকে উত্থিত মুখ হিসাবে উল্লেখ করা হয় কারণ গ্যাসকেটের পৃষ্ঠগুলি বোল্টিং বৃত্তের মুখের উপরে উত্থিত হয়।
বিবরণ
উত্থিত মুখ (RF)
রাইজড ফেস ফ্ল্যাঞ্জ হল প্রসেস প্ল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ প্রকার, এবং সহজেই সনাক্ত করা যায়। এটিকে উত্থিত মুখ হিসাবে উল্লেখ করা হয় কারণ গ্যাসকেটের পৃষ্ঠগুলি বোল্টিং বৃত্তের মুখের উপরে উত্থিত হয়। এই মুখের ধরনটি ফ্ল্যাট রিং শীটের প্রকার এবং ধাতব কম্পোজিট যেমন সর্পিল ক্ষত এবং ডবল জ্যাকেটযুক্ত ধরনের সহ গ্যাসকেট ডিজাইনের বিস্তৃত সংমিশ্রণ ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।
একটি আরএফ ফ্ল্যাঞ্জের উদ্দেশ্য হল একটি ছোট গ্যাসকেট এলাকায় আরও চাপকে কেন্দ্রীভূত করা এবং এর ফলে জয়েন্টের চাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ব্যাস এবং উচ্চতা ASME B16.5-এ চাপ শ্রেণী এবং ব্যাস দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ফ্ল্যাঞ্জের চাপের রেটিং উত্থাপিত মুখের উচ্চতা নির্ধারণ করে।
ASME B16.5 RF ফ্ল্যাঞ্জের জন্য সাধারণ ফ্ল্যাঞ্জ ফেস ফিনিস হল 125 থেকে 250 পিন Ra (3 থেকে 6 pm Ra)।


ক্লাস | আকার | মাত্রা(মিমি) | বোল্ট | L1 | L2 | ||||||
ডিএন | এনপিএস | D | D1 | D2 | b | d | সংখ্যা | ডায়ম (ইন) | |||
ক্লাস 150 | 15 | 1/2 | 90 | 60.3 | 35 | 10 | 16 | 4 | 1/2 | 55 | 50 |
20 | 3/4 | 100 | 69.9 | 43 | 10.5 | 16 | 4 | 1/2 | 65 | 50 | |
25 | 1 | 110 | 79.4 | 51 | 11.5 | 16 | 4 | 1/2 | 65 | 55 | |
32 | 1-1/4 | 115 | 88.9 | 64 | 13 | 16 | 4 | 1/2 | 70 | 55 | |
40 | 1-1/2 | 125 | 98.4 | 73 | 14.5 | 16 | 4 | 1/2 | 70 | 65 | |
50 | 2 | 150 | 120.7 | 92 | 16 | 19 | 4 | 5/8 | 85 | 70 | |
65 | 2-1/2 | 180 | 139.7 | 105 | 18 | 19 | 4 | 5/8 | 90 | 75 | |
80 | 3 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 19 | 4 | 5/8 | 90 | 75 | |
100 | 4 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 19 | 8 | 5/8 | 90 | 75 | |
125 | 5 | 255 | 215.9 | 186 | 24 | 22 | 8 | 3/4 | 95 | 85 | |
150 | 6 | 280 | 241.3 | 216 | 25.5 | 22 | 8 | 3/4 | 100 | 85 | |
200 | 8 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 22 | 8 | 3/4 | 110 | 90 | |
250 | 10 | 405 | 362 | 324 | 30.5 | 25 | 12 | 7/8 | 115 | 100 | |
300 | 12 | 485 | 431.8 | 381 | 32 | 25 | 12 | 7/8 | 120 | 100 | |
350 | 14 | 535 | 476.3 | 413 | 35 | 29 | 12 | 1 | 135 | 115 | |
400 | 16 | 595 | 539.8 | 470 | 37 | 29 | 16 | 1 | 135 | 115 | |
450 | 18 | 635 | 577.9 | 533 | 40 | 32 | 16 | 1-1/8 | 145 | 125 | |
500 | 20 | 700 | 635 | 584 | 43 | 32 | 20 | 1-1/8 | 160 | 140 | |
600 | 24 | 815 | 749.3 | 692 | 48 | 35 | 20 | 1-1/4 | 170 | 150 | |
ক্লাস 300 | 15 | 1/2 | 95 | 66.7 | 35 | 15 | 16 | 4 | 1/2 | 65 | 55 |
20 | 3/4 | 115 | 82.6 | 43 | 16 | 19 | 4 | 5/8 | 75 | 65 | |
25 | 1 | 125 | 88.9 | 51 | 18 | 19 | 4 | 5/8 | 75 | 65 | |
32 | 1-1/4 | 135 | 98.4 | 64 | 19.5 | 19 | 4 | 5/8 | 85 | 70 | |
40 | 1-1/2 | 155 | 114.3 | 73 | 21 | 22 | 4 | 3/4 | 90 | 75 | |
50 | 2 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 19 | 8 | 5/8 | 90 | 75 | |
65 | 2-1/2 | 190 | 149.2 | 105 | 25.5 | 22 | 8 | 3/4 | 100 | 85 | |
80 | 3 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 22 | 8 | 3/4 | 110 | 90 | |
100 | 4 | 255 | 200 | 157 | 32 | 22 | 8 | 3/4 | 115 | 95 | |
125 | 5 | 280 | 235 | 186 | 35 | 22 | 8 | 3/4 | 120 | 110 | |
150 | 6 | 320 | 269.9 | 216 | 37 | 22 | 12 | 3/4 | 120 | 110 | |
200 | 8 | 380 | 330.2 | 270 | 41.5 | 25 | 12 | 7/8 | 140 | 120 | |
250 | 10 | 445 | 387.4 | 324 | 48 | 29 | 16 | 1 | 160 | 140 | |
300 | 12 | 520 | 450.9 | 381 | 51 | 32 | 16 | 1-1/8 | 170 | 145 | |
350 | 14 | 585 | 514.4 | 413 | 54 | 32 | 20 | 1-1/8 | 180 | 160 | |
400 | 16 | 650 | 571.5 | 470 | 57.5 | 35 | 20 | 1-1/4 | 190 | 165 | |
450 | 18 | 710 | 628.6 | 533 | 60.5 | 35 | 24 | 1-1/4 | 195 | 170 | |
500 | 20 | 775 | 685.8 | 584 | 63.5 | 35 | 24 | 1-1/4 | 205 | 185 | |
600 | 24 | 915 | 812.8 | 692 | 70 | 41 | 24 | 1-1/2 | 230 | 205 | |

ক্লাস | আকার | মাত্রা(মিমি) | বোল্ট | L1 | ||||||
ডিএন | এনপিএস | D | D1 | D2 | b | d | সংখ্যা | ডায়ম (ইন) | ||
ক্লাস 600 | 15 | 1/2 | 95 | 66.7 | 35 | 14.5 | 15 | 4 | 1/2 | 75 |
20 | 3/4 | 115 | 82.6 | 43 | 16 | 19 | 4 | 5/8 | 90 | |
25 | 1 | 125 | 88.9 | 51 | 18 | 19 | 4 | 5/8 | 90 | |
32 | 1-1/4 | 135 | 98.4 | 64 | 21 | 19 | 4 | 5/8 | 95 | |
40 | 1-1/2 | 155 | 114.3 | 73 | 22.5 | 22 | 4 | 3/4 | 110 | |
50 | 2 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 19 | 8 | 5/8 | 110 | |
65 | 2-1/2 | 190 | 149.2 | 105 | 29 | 22 | 8 | 3/4 | 120 | |
80 | 3 | 210 | 168.3 | 127 | 32 | 22 | 8 | 3/4 | 125 | |
100 | 4 | 275 | 215.9 | 157 | 38.5 | 25 | 8 | 7/8 | 145 | |
125 | 5 | 330 | 266.7 | 186 | 44.5 | 29 | 8 | 1 | 165 | |
150 | 6 | 155 | 292.1 | 216 | 48 | 29 | 12 | 1 | 170 | |
200 | 8 | 420 | 349.2 | 270 | 56 | 32 | 12 | 1-1/8 | 190 | |
250 | 10 | 510 | 431.8 | 324 | 63.5 | 35 | 16 | 1-1/4 | 215 | |
300 | 12 | 560 | 489 | 381 | 67 | 35 | 20 | 1-1/4 | 220 | |
350 | 14 | 605 | 527 | 413 | 70 | 38 | 20 | 1-1/4 | 235 | |
400 | 16 | 685 | 603.2 | 470 | 76.5 | 41 | 20 | 1-1/2 | 255 | |
450 | 18 | 745 | 654 | 533 | 83 | 44 | 20 | 1-5/8 | 275 | |
500 | 20 | 815 | 723.9 | 584 | 89 | 44 | 24 | 1-5/8 | 285 | |
600 | 24 | 940 | 838.2 | 692 | 102 | 51 | 24 | 1-7/8 | 330 | |
ক্লাস 900 | 15 | 1/2 | 120 | 82.6 | 35 | 22.5 | 22 | 4 | 3/4 | 110 |
20 | 3/4 | 130 | 88.9 | 43 | 26 | 22 | 4 | 3/4 | 115 | |
25 | 1 | 150 | 101.6 | 51 | 29 | 25 | 4 | 7/8 | 125 | |
32 | 1-1/4 | 160 | 111.1 | 64 | 29 | 25 | 4 | 7/8 | 125 | |
40 | 1-1/2 | 180 | 123.8 | 73 | 32 | 29 | 4 | 1 | 140 | |
50 | 2 | 215 | 165.1 | 92 | 39 | 25 | 8 | 7/8 | 145 | |
65 | 2-1/2 | 245 | 190.5 | 105 | 42 | 29 | 8 | 1 | 160 | |
80 | 3 | 240 | 190.5 | 127 | 39 | 25 | 8 | 7/8 | 145 | |
100 | 4 | 290 | 235 | 157 | 45 | 32 | 8 | 1-1/8 | 170 | |
125 | 5 | 350 | 279.4 | 186 | 51 | 35 | 8 | 1-1/4 | 190 | |
150 | 6 | 380 | 317.5 | 216 | 56 | 32 | 12 | 1-1/8 | 190 | |
200 | 8 | 470 | 393.7 | 270 | 64 | 38 | 12 | 1-3/8 | 220 | |
250 | 10 | 545 | 469.9 | 324 | 70 | 38 | 16 | 1-3/8 | 235 | |
300 | 12 | 610 | 533.4 | 381 | 80 | 38 | 20 | 1-3/8 | 255 | |
350 | 14 | 640 | 558.8 | 413 | 86 | 41 | 20 | 1-1/2 | 275 | |
400 | 16 | 705 | 616 | 470 | 89 | 44 | 20 | 1-5/8 | 285 | |
450 | 18 | 785 | 685.8 | 533 | 102 | 51 | 20 | 1-7/8 | 325 | |
500 | 20 | 855 | 749.3 | 584 | 108 | 54 | 20 | 2 | 350 | |
600 | 24 | 1040 | 901.7 | 692 | 140 | 67 | 20 | 2-1/2 | 440 | |

ক্লাস | আকার | মাত্রা(মিমি) | বোল্ট | L1 | ||||||
এনপিএস | D | D1 | D2 | b | d | সংখ্যা | ডায়ম (ইন) | |||
ক্লাস 1500 | 15 | 1/2 | 120 | 82.6 | 35 | 23 | 22 | 4 | 3/4 | 110 |
20 | 3/4 | 130 | 88.9 | 43 | 26 | 22 | 4 | 3/4 | 115 | |
25 | 1 | 150 | 101.6 | 51 | 29 | 25 | 4 | 7/8 | 125 | |
32 | 1-1/4 | 160 | 111.1 | 64 | 29 | 25 | 4 | 7/8 | 125 | |
40 | 1-1/2 | 180 | 123.8 | 73 | 32 | 29 | 4 | 1 | 140 | |
50 | 2 | 215 | 165.1 | 92 | 39 | 29 | 8 | 7/8 | 145 | |
65 | 2-1/2 | 245 | 190.5 | 105 | 42 | 29 | 8 | 1 | 160 | |
80 | 3 | 265 | 203.2 | 127 | 48 | 32 | 8 | 1 1/8 | 180 | |
100 | 4 | 310 | 241.3 | 157 | 54 | 35 | 8 | 1 1/4 | 195 | |
125 | 5 | 375 | 292.1 | 186 | 74 | 41 | 8 | 1 1/2 | 250 | |
150 | 6 | 395 | 317.5 | 216 | 83 | 38 | 12 | 1 3/8 | 260 | |
200 | 8 | 485 | 393.7 | 270 | 92 | 44 | 12 | 1 5/8 | 290 | |
250 | 10 | 585 | 482.6 | 324 | 108 | 51 | 12 | 1 7/8 | 335 | |
300 | 12 | 675 | 571.5 | 381 | 124 | 54 | 16 | 2 | 375 | |
350 | 14 | 750 | 635 | 413 | 134 | 60 | 16 | 2 1/4 | 405 | |
400 | 16 | 825 | 704.8 | 470 | 147 | 67 | 16 | 2 1/2 | 445 | |
450 | 18 | 915 | 774.7 | 533 | 162 | 73 | 16 | 2 3/4 | 495 | |
500 | 20 | 985 | 831.8 | 584 | 178 | 79 | 16 | 3 | 540 | |
600 | 24 | 1170 | 990.6 | 692 | 204 | 92 | 16 | 3 1/2 | 615 | |
ক্লাস 2500 | 15 | 1/2 | 135 | 88.9 | 35 | 30.5 | 22 | 4 | 3/4 | 120 |
20 | 3/4 | 140 | 95.2 | 43 | 32 | 22 | 4 | 3/4 | 125 | |
25 | 1 | 160 | 108 | 51 | 35 | 25 | 4 | 7/8 | 140 | |
32 | 1-1/4 | 185 | 130.2 | 64 | 38.5 | 29 | 4 | 1 | 150 | |
40 | 1-1/2 | 205 | 146 | 73 | 44.5 | 32 | 4 | 1 1/8 | 170 | |
50 | 2 | 235 | 171.4 | 92 | 51 | 32 | 8 | 1 | 180 | |
65 | 2-1/2 | 265 | 196.8 | 105 | 57.5 | 32 | 8 | 1 1/8 | 195 | |
80 | 3 | 305 | 228.6 | 127 | 67 | 35 | 8 | 1 1/4 | 220 | |
100 | 4 | 355 | 273 | 157 | 76.5 | 41 | 8 | 1 1/2 | 255 | |
125 | 5 | 420 | 323.8 | 186 | 92.5 | 48 | 8 | 1 3/4 | 300 | |
150 | 6 | 485 | 368.3 | 216 | 108 | 54 | 8 | 2 | 345 | |
200 | 8 | 550 | 438.2 | 270 | 127 | 54 | 12 | 2 | 380 | |
250 | 10 | 675 | 539.8 | 324 | 165.5 | 67 | 12 | 2 1/2 | 490 | |
300 | 12 | 760 | 619.1 | 381 | 184.5 | 74 | 12 | 2 3/4 | 540 | |
গরম ট্যাগ: asme b16.5 rf, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কম দাম, স্টকে, চীনে তৈরি
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো













